联系方式
  • 手 机:13956288592
  • 电 话:0550-7513911
  • 传 真:0550-7513955
  • 邮 箱:3122130300@qq.com
  • 地 址:安徽省天长市铜城经济开发区

加入购物车成功!

  • /upload/images/201507/14373826597626.jpg
  • 产品名称:硅橡胶屏蔽电缆
  • 浏览:
  • 添加时间:2015-07-20 16:56:24
  • 推荐度:
  •  
产品介绍:

 硅橡胶屏蔽电缆产品特性: 

1、额定电压:450/750V
2、工作温度:-60~+200℃
3、导 体:绞合镀锡铜线
4、绝 缘:硅橡胶
5、屏蔽;铜丝屏蔽搭盖率,95%
6、护 套:硅橡胶
7、颜 色:红/黄/兰/白/黑/黄绿/棕/绿等
特点/用途:
可在长期潮湿环境中使用,电性能及防水、防霉性能优越。 弯曲性能优良,***小弯曲半径为电缆外径16倍,可移动使用。使用于交流额定电压450/750V及以下各种移动式电机、钢铁、航空、电厂、石化等高温环境中使用。
交货要求:
按双方合同协议商定,允许不小于10米的短段交货。其数量应不超过交货总长度的10%。
规格结构及技术参数:
硅橡胶屏蔽电缆技术参数(1)
 
型号 规格 价格 型号 规格 价格 型号 规格 价格 型号 规格 价格
YGCP 2*0.5 YGCP 3*0.5 YGCP 4*0.5 YGCP 5*0.5
YGCP 2*1.0 YGCP 3*1.0 YGCP 4*1.0 YGCP 5*1.0
YGCP 2*1.5 YGCP 3*1.5 YGCP 4*1.5 YGCP 5*1.5
YGCP 2*2.5 YGCP 3*2.5 YGCP 4*2.5 YGCP 5*2.5
YGCP 2*4 YGCP 3*4 YGCP 4*4 YGCP 5*4
YGCP 2*6 YGCP 3*6 YGCP 4*6 YGCP 5*6
YGCP 2*10 YGCP 3*10 YGCP 4*10 YGCP 5*10
YGCP 2*16 YGCP 3*16 YGCP 4*16 YGCP 5*16
YGCP 2*25 YGCP 3*25 YGCP 4*25 YGCP 5*25
YGCP 2*35 YGCP 3*35 YGCP 4*35 YGCP 5*35
YGCP 6*0.5 YGCP 7*0.5 YGCP 8*0.5 YGCP 10*0.5
YGCP 6*1.0 YGCP 7*1.0 YGCP 8*1.0 YGCP 10*1.0
YGCP 6*1.5 YGCP 7*1.5 YGCP 8*1.5 YGCP 10*1.5
YGCP 6*2.5 YGCP 7*2.5 YGCP 8*2.5 YGCP 10*2.5
YGCP 6*4 YGCP 7*4 YGCP 8*4 YGCP 10*4
YGCP 6*6 YGCP 7*6 YGCP 8*6 YGCP 10*6
YGCP 12*0.5 YGCP 14*0.5 YGCP 15*0.5 YGCP 16*0.5
YGCP 12*1.0 YGCP 14*1.0 YGCP 15*1.0 YGCP 16*1.0
YGCP 12*1.5 YGCP 14*1.5 YGCP 15*1.5 YGCP 16*1.5
YGCP 12*2.5 YGCP 14*2.5 YGCP 15*2.5 YGCP 16*2.5
YGCP 20*0.5 YGCP 24*0.5 YGCP 27*0.5 YGCP 32*0.5
YGCP 20*1.0 YGCP 24*1.0 YGCP 27*1.0 YGCP 32*1.0
YGCP 20*1.5 YGCP 24*1.5 YGCP 27*1.5 YGCP 32*1.5
YGCP 20*2.5 YGCP 24*2.5 YGCP 27*2.5 YGCP 32*2.5
 
返回顶部
  • 点击这里给我发消息
  • 点击这里给我发消息